Доставка осуществляется за счет клиента любой транспортной компанией.
•Со склада Санкт-Петербурга. По адресу: ул. Химиков, д.28, лит АС. Отгрузки осуществляются ежедневно.
•Со склада Испании. Наземная доставка – Срок 13 дней. Груз приходит на склад в Санкт-Петербурге.
•Со склада Испании. Авиа доставка – Срок 5 дней. Груз приходит на склад в Санкт-Петербурге.
Экспресс доставка (АВИА) от 0.5 КГ | ||
КГ | Тариф RUB c НДС | |
3 | 3.408,60 RUB | |
3,5 | 3.715,08 RUB | |
4 | 4.021,55 RUB | |
4,5 | 4.328,03 RUB | |
5 | 4.634,50 RUB | |
5,5 | 4.903,60 RUB | |
6 | 5.172,70 RUB | |
6,5 | 5.441,80 RUB | |
7 | 5.710,90 RUB | |
7,5 | 5.980,00 RUB | |
8 | 6.249,10 RUB | |
8,5 | 6.518,20 RUB | |
9 | 6.787,30 RUB | |
9,5 | 7.056,40 RUB | |
10 | 7.325,50 RUB | |
11 | 7.714,20 RUB | |
12 | 8.102,90 RUB | |
13 | 8.491,60 RUB | |
14 | 8.880,30 RUB | |
15 | 9.269,00 RUB | |
16 | 9.657,70 RUB | |
17 | 10.046,40 RUB | |
18 | 10.435,10 RUB | |
19 | 10.823,80 RUB | |
20 | 11.212,50 RUB | |
21 | 11.556,35 RUB | |
22 | 11.900,20 RUB | |
23 | 12.244,05 RUB | |
24 | 12.587,90 RUB | |
25 | 12.931,75 RUB | |
26 | 13.275,60 RUB | |
27 | 13.619,45 RUB | |
28 | 13.963,30 RUB | |
29 | 14.307,15 RUB | |
30 | 14.651,00 RUB | |
40 | 17.641,00 RUB | |
50 | 20.631,00 RUB | |
60 | 23.621,00 RUB | |
70 | 26.611,00 RUB |
Каждый следующий 0.5 КГ свыше 10.1 КГ | ||
с | до | |
10,1 | 20 | 194,35 RUB |
20,1 | 30 | 171,92 RUB |
Каждый следующий 1 КГ свыше 30.1 КГ | ||
с | до | |
30,1 | 70 | 299 RUB |
70,1 | 300 | 500,82 RUB |
● Все тарифы указаны в руб. с НДС 20%
● Максимальный вес для ЭКСПРЕСС 300.00 кг
● Экспресс не принимает к доставке грузы длина которых превышает 300 см, или грузы, упаковка которых не соответствует стандартам авиа компании.
Оплата
Оплата продукции осуществляется безналичным переводом на расчетный счет Поставщика.